Все услуги медицинского Центра Нейрон — в рассрочку, без переплат!
Не теряйте драгоценное время — лечите ребенка сейчас, оплачивайте каждый месяц небольшими суммами, без процентов, ваши проценты оплатит Нейрон!
Кредитная программа Всегда ДА!
Предложение от Хоум Банк Кредит, в которой участвуют 5 банков:
- — Хоум Банк
- — Восточный экспресс
- — МТС банк
- — Тинькофф
- — Европа банк
Срок кредитования — до 12 месяцев. — Оформление по паспорту прямо в офисе Нейрона — Высокая вероятность одобрения — Предложение действует иногородних пациентов — Возможность досрочного погашения без санкций.
Микротоковая электрорефлексотерапия
№ | Наменование процедуры | Стоимость |
---|---|---|
1 | Консультация врача-невролога первичная | 1000 |
2 | Консультация врача-невролога повторная | 500 |
3 | Диагностика (3 сеанса) | 1 500 (500x3) |
II | Первый курс лечения (15 сеансов) | 28 500 (1 900x15) |
III | Второй курс лечения(15 сеансов) | 27 000 (1 800x15) |
IV | Третий курс лечения (15 сеансов) | 25 500 (1 700x15) |
Дополнительные услуги
№ | Наменование процедуры | Стоимость |
---|---|---|
1 | Консультация логопеда-дефектолога (по назначению невролога Нейрона) | бесплатно |
2 | Консультация логопеда-дефектолога ( без направления) | 500 |
3 | Логопедический массаж (30 мин) | 600 |
4 | Тейпирование (одна зона) | 200 |
5 | Занятие с логопедом -дефектологом (30 мин) | 500 |
6 | Логопедический массаж рук (30 мин.) | 500 |
7 | Консультация психолога (по назначению невролога Нейрона) | бесплатно |
8 | Консультация психолога ( без направления) | 500 |
9 | Занятие с психологом (30 мин) | 350 |
10 | Занятие с психологом (60 мин) | 600 |
11 | Нейропсихологическая диагностика ,60 мин | 600 |
12 | Тестирование интеллекта по Векслеру | 750 |
Массаж и лечебная физкультура
№ | Наменование процедуры | Стоимость |
---|---|---|
1 | Массаж общий при ДЦП | 600 |
2 | Массаж общий + ЛФК | 900 |
3 | Массаж общий | 500 |
4 | Массаж воротниковой зоны | 200 |
5 | Массаж грудной клетки | 300 |
6 | Массаж шейно-грудного отдела | 250 |
7 | Массаж поясночно-крестцового отдела | 200 |
8 | Массаж живота | 200 |
9 | Массаж спины | 400 |
10 | Массаж рук | 250 |
11 | Массаж ног | 300 |
12 | Массаж головы | 200 |
Ультразвуковое исследование
№ | Вид исследования | Цена для детей до 18 лет | Цена для взрослых |
---|---|---|---|
1 | УЗИ органов мошонки | 700 | 800 |
2 | Узи мошонки с допплером (с оценкой кровотока) | 800 | 900 |
3 | УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) | 850 | 1050 |
4 | УЗИ брюшной полости с почками (требуется подготовка) | 1100 | 1300 |
5 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 850 | 1000 |
6 | УЗИ почек | 750 | 850 |
7 | УЗИ почек с оценкой кровотока | 850 | 950 |
8 | УЗИ мочевого пузыря | 600 | 700 |
9 | УЗИ желчного пузыря с определением функции (с нагрузкой по Ротанову) | 1100 | 1200 |
10 | УЗИ желудка (голод 4-5часов) с контрастированием | 800 | 900 |
11 | УЗИ желудка с контрастированием + определение эвакуаторной функции | 1200 | 1300 |
12 | УЗИ молочных желез | 900 | 1000 |
13 | УЗИ грудных желез | 850 | 1100 |
14 | УЗИ мягких тканей | 700 | 800 |
15 | УЗИ лимфоузлов | 700 | 800 |
16 | УЗИ слюнных желез | 700 | 800 |
17 | УЗИ области шеи (лимфоузлы:подчелюстные,шейные,подключичные,гортань, мягкие ткани шеи, слюнные железы, щитовидная железа) | 2050 | 2150 |
18 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 650 | 750 |
19 | УЗИ шейного отдела позвоночника с допплером ( анализом кровотока в интракраниальных сегментах позвоночных артерий) с функциональными пробами | 1250 | 1350 |
20 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 900 | 1000 |
21 | УЗИ коленных суставов (пара) | 1000 | 1100 |
22 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 700 | |
23 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года с оценкой кровотока | 800 | |
24 | УЗИ тазобедренных суставов у детей старше 1 года | 800 | |
25 | УЗИ тазобедренных суставов и УЗДГ при болезни Пертеса | 950 | 1100 |
26 | УЗИ плечевых сустава (пара) | 1000 | 1100 |
27 | УЗИ лучезапястных суставов (пара) | 950 | 1050 |
28 | УЗИ голеностопных суставов (пара) | 950 | 1050 |
29 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) без кровотока | 700 | |
30 | Нейросонография и УЗДГ с кровотоком через родничок (дети до 1 года) | 950 | |
31 | Нейросонография с УЗДГ транстемпорально (дети старше 1г) г | 1100 | |
32 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 650 | 750 |
33 | УЗИ малого таза у детей до 8 лет | 650 | |
34 | УЗИ щитовидной железы | 650 | 750 |
35 | УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока | 750 | 850 |
36 | УЗИ глазного яблока | 700 | 800 |
37 | УЗИ глазного яблока с оценкой кровотока | 800 | 900 |
Электроэнцефалография
№ | Наменование процедуры | Стоимость |
---|---|---|
1 | Электороэнцефалография 30 мин. | 950 |
2 | Видео-ЭЭГ мониторинг 1час при первичном обследовании | 1600 |
3 | Видео-ЭЭГ мониторинг 1час при повторном обследовании | 1450 |
4 | Видео-ЭЭГ мониторинг 2 часа | 3000 |
5 | Видео-ЭЭГ мониторинг 3 часа | 4000 |
6 | Видео-ЭЭГ мониторинг ( ночь/ 6-8 часов) | 5400 |
7 | Видео-ЭЭГ мониторинг ( сутки) | 9800 |
Все услуги медицинского Центра Нейрон — в рассрочку, без переплат!
Не теряйте драгоценное время — лечите ребенка сейчас, оплачивайте каждый месяц небольшими суммами, без процентов, ваши проценты оплатит Нейрон!
Кредитная программа Всегда ДА!
Предложение от Хоум Банк Кредит, в которой участвуют 5 банков:
- — Хоум Банк
- — Восточный экспресс
- — МТС банк
- — Тинькофф
- — Европа банк
Срок кредитования — до 12 месяцев. — Оформление по паспорту прямо в офисе Нейрона — Высокая вероятность одобрения — Предложение действует иногородних пациентов — Возможность досрочного погашения без санкций.